Die ersten Videos und Bilder sind da. Wie ist euer erster Eindruck? (Schulnoten)
1 (sehr gut) | 35 |
|
2 (gut) | 19 |
|
3 (befriedigend) | 2 |
|
4 (nicht befriedigend) | 2 |
|
5 (schlecht) | 0 |
|
6 (sehr schlecht) | 3 |
|
Anzahl der Teilnehmer: | 61 | |
Anzahl der Stimmen: | 61 | |
Art der Umfrage: | Einzelauswahl | |
Umfragedauer: | 08.06.2011 bis 08.07.2011 |

Zur Zeit keine
Umfrage aktiv
Umfrage aktiv
- 246.414 Visits
- 1.809.177 Hits
- 0 Besucher online
- 0 registrierte
- 0 Gäste
- 263 registrierte User
- 1.809.177 Hits
- 0 Besucher online
- 0 registrierte
- 0 Gäste
- 263 registrierte User