Keine Demo - Gut oder schlecht?
| Gut, macht sonst einen falschen Ersteindruck! | 3 |
|
| Schlecht, hätte die Wartezeit auf jedenfall verkürzt! | 11 |
|
| Anzahl der Teilnehmer: | 14 | |
| Anzahl der Stimmen: | 14 | |
| Art der Umfrage: | Einzelauswahl | |
| Umfragedauer: | 12.07.2008 bis 12.08.2008 | |
Zur Zeit keine
Umfrage aktiv
Umfrage aktiv
- 246.414 Visits
- 1.809.177 Hits
- 0 Besucher online
- 0 registrierte
- 0 Gäste
- 263 registrierte User
- 1.809.177 Hits
- 0 Besucher online
- 0 registrierte
- 0 Gäste
- 263 registrierte User